日期:2023-01-09 编辑整理:浙江自考信息网
浙江财经大学本科阶段开考专业安排汇总:
开考专业 | 开考时间 | ||||||||||||
2023/4/15 | 2023/4/16 | ||||||||||||
9:00-11:30 | 14:30-17:00 | 9:00-11:30 | 14:30-17:00 | ||||||||||
1020106 金融 | 05678 金融法 03708 中国近现代史纲要 00051 管理系统中计算机应用 00058 市场营销学 00067 财务管理学 | 03709 马克思主义基本原理概论 04184 线性代数(经管类) 00054 管理学原理 00076 国际金融 | 03709 马克思主义基本原理概论 04184 线性代数(经管类) 00054 管理学原理 00076 国际金融 | 00015 英语(二) | |||||||||
1020110 国际贸易 | 03708 中国近现代史纲要 00051 管理系统中计算机应用 00097 外贸英语写作 00100 国际运输与保险 | 05844 国际商务英语 03709 马克思主义基本原理概论 04184 线性代数(经管类) 00045 企业经济统计学 00054 管理学原理 | 04183 概率论与数理统计(经管类) 00055 企业会计学 00096 外刊经贸知识选读 00102 世界市场行情 | 04183 概率论与数理统计(经管类) 00055 企业会计学 00096 外刊经贸知识选读 00102 世界市场行情 | |||||||||
1020115 经济学 | 03708 中国近现代史纲要 00051 管理系统中计算机应用 00139 西方经济学 00143 经济思想史 | 03709 马克思主义基本原理概论 04184 线性代数(经管类) 00009 政治经济学(财经类) 00141 发展经济学 00142 计量经济学 | 04183 概率论与数理统计(经管类) 00138 中国近现代经济史 | 00015 英语(二) 00140 国际经济学 | |||||||||
1020204 会计 | 00162 会计制度设计 00058 市场营销学 00051 管理系统中计算机应用 03708 中国近现代史纲要 | 00150 金融理论与实务 00149 国际贸易理论与实务 00146 中国税制 00076 国际金融 04184 线性代数(经管类) 03709 马克思主义基本原理概论 | 00160 审计学 00159 高级财务会计 04183 概率论与数理统计(经管类) | 00160 审计学 00159 高级财务会计 04183 概率论与数理统计(经管类) | |||||||||
120203K 会计学 | 00058 市场营销学 00051 管理系统中计算机应用 00162 会计制度设计 03708 中国近现代史纲要 | 00076 国际金融 00149 国际贸易理论与实务 00150 金融理论与实务 00146 中国税制 03709 马克思主义基本原理概论 04184 线性代数(经管类) | 00160 审计学 00159 高级财务会计 04184 概率论与数理统计(经管类) | 00019 英语(二) | |||||||||
浙江自考网声明:
1、由于各方面情况的调整与变化,本网提供的考试信息仅供参考,考试信息以省考试院及院校官方发布的信息为准。
2、本网信息来源为其他媒体的稿件转载,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有,如有内容与版权问题等请与本站联系。联系邮箱:952056566@qq.com